Pasirinkite puslapį:
| Title | Veiksmai | W | Lm | CCT(k) | CRI Ra |
|---|---|---|---|---|---|
| IRIS 2 64 L1 130 727 19760 AS100 | 130 | 19760 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 727 20860 AS100 | 140 | 20860 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 727 21900 AS100 | 150 | 21900 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 727 24320 AS100 | 160 | 24320 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 727 25670 AS100 | 170 | 25670 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 727 26820 AS100 | 180 | 26820 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 727 27930 AS100 | 190 | 27930 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 727 29000 AS100 | 200 | 29000 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 727 16200 AS101 | 120 | 16200 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 727 17420 AS101 | 130 | 17420 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 727 18480 AS101 | 140 | 18480 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 727 19500 AS101 | 150 | 19500 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 727 21600 AS101 | 160 | 21600 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 727 22780 AS101 | 170 | 22780 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 727 23760 AS101 | 180 | 23760 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 727 24700 AS101 | 190 | 24700 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 727 25600 AS101 | 200 | 25600 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 730 16560 AS101 | 120 | 16560 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 730 17810 AS101 | 130 | 17810 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 730 18900 AS101 | 140 | 18900 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 730 19950 AS101 | 150 | 19950 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 730 22080 AS101 | 160 | 22080 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 730 23290 AS101 | 170 | 23290 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 730 24300 AS101 | 180 | 24300 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 730 25270 AS101 | 190 | 25270 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 730 26200 AS101 | 200 | 26200 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 740 17520 AS101 | 120 | 17520 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 740 18850 AS101 | 130 | 18850 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 740 20020 AS101 | 140 | 20020 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 740 21150 AS101 | 150 | 21150 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 740 23360 AS101 | 160 | 23360 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 740 24650 AS101 | 170 | 24650 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 740 25740 AS101 | 180 | 25740 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 740 26790 AS101 | 190 | 26790 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 740 27600 AS101 | 200 | 27600 | 4000 | 70 | |
| CYBER PL OPAL 60 SM1 20 740 2760 120 | 20 | 2760 | 4000 | 70 | |
| CYBER PL OPAL 60 SM1 30 740 4110 120 | 30 | 4110 | 4000 | 70 | |
| CYBER PL OPAL 60 SM1 40 740 5360 120 | 40 | 5360 | 4000 | 70 | |
| CYBER PL OPAL 60 SM1 50 740 6500 120 | 50 | 6500 | 4000 | 70 | |
| CYBER PL OPAL 60 SM1 60 740 7680 120 | 60 | 7680 | 4000 | 70 |
Become a distributor
Login
IMPORTANT. Only logged in users can download information from our website. To ensure smooth operations, we recommend you register and login before performing a product search.
Forgot password
Login
Don't have an account? Register
Newsletter