Pasirinkite puslapį:
| Title | Veiksmai | W | Lm | CCT(k) | CRI Ra |
|---|---|---|---|---|---|
| IRIS 2 64 L1 150 730 22942.5 AS75 | 150 | 22943 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 730 24776 AS75 | 160 | 24776 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 730 26001.5 AS75 | 170 | 26002 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 730 27018 AS75 | 180 | 27018 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 730 28338.5 AS75 | 190 | 28339 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 730 29450 AS75 | 200 | 29450 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 727 18637 AS75 | 120 | 18637 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 727 19949 AS75 | 130 | 19949 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 727 21223 AS75 | 140 | 21223 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 727 22460 AS75 | 150 | 22460 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 727 24254 AS75 | 160 | 24254 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 727 25454 AS75 | 170 | 25454 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 727 26449 AS75 | 180 | 26449 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 740 20520 AS76 | 120 | 20520 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 740 22100 AS76 | 130 | 22100 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 740 23520 AS76 | 140 | 23520 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 740 24750 AS76 | 150 | 24750 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 740 26720 AS76 | 160 | 26720 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 740 28220 AS76 | 170 | 28220 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 740 29520 AS76 | 180 | 29520 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 740 30970 AS76 | 190 | 30970 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 740 32200 AS76 | 200 | 32200 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 730 19494 AS76 | 120 | 19494 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 730 20995 AS76 | 130 | 20995 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 730 22344 AS76 | 140 | 22344 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 730 23512.5 AS76 | 150 | 23513 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 730 25384 AS76 | 160 | 25384 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 730 26809 AS76 | 170 | 26809 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 727 19084 AS76 | 120 | 19084 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 730 28044 AS76 | 180 | 28044 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 727 20553 AS76 | 130 | 20553 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 730 29421.5 AS76 | 190 | 29422 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 727 21874 AS76 | 140 | 21874 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 730 30590 AS76 | 200 | 30590 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 727 23018 AS76 | 150 | 23018 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 727 24850 AS76 | 160 | 24850 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 727 26245 AS76 | 170 | 26245 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 727 27454 AS76 | 180 | 27454 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 740 21240 AS78 | 120 | 21240 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 740 22750 AS78 | 130 | 22750 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 740 24220 AS78 | 140 | 24220 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 740 25650 AS78 | 150 | 25650 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 740 27680 AS78 | 160 | 27680 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 740 28900 AS78 | 170 | 28900 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 740 30060 AS78 | 180 | 30060 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 740 31160 AS78 | 190 | 31160 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 740 32400 AS78 | 200 | 32400 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 730 20178 AS78 | 120 | 20178 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 730 21613 AS78 | 130 | 21613 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 730 23009 AS78 | 140 | 23009 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 730 24368 AS78 | 150 | 24368 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 730 26296 AS78 | 160 | 26296 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 730 27455 AS78 | 170 | 27455 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 730 28557 AS78 | 180 | 28557 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 730 29602 AS78 | 190 | 29602 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 730 30780 AS78 | 200 | 30780 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 727 19753 AS78 | 120 | 19753 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 727 21158 AS78 | 130 | 21158 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 727 22525 AS78 | 140 | 22525 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 727 23855 AS78 | 150 | 23855 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 727 25742 AS78 | 160 | 25742 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 727 26877 AS78 | 170 | 26877 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 727 27956 AS78 | 180 | 27956 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 740 20040 AS81 | 120 | 20040 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 740 21450 AS81 | 130 | 21450 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 740 22820 AS81 | 140 | 22820 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 740 24300 AS81 | 150 | 24300 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 740 26400 AS81 | 160 | 26400 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 740 27540 AS81 | 170 | 27540 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 740 28800 AS81 | 180 | 28800 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 740 30210 AS81 | 190 | 30210 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 740 31400 AS81 | 200 | 31400 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 730 19038 AS81 | 120 | 19038 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 730 20377.5 AS81 | 130 | 20378 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 730 21679 AS81 | 140 | 21679 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 730 23085 AS81 | 150 | 23085 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 730 25080 AS81 | 160 | 25080 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 730 26163 AS81 | 170 | 26163 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 730 27360 AS81 | 180 | 27360 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 730 28699.5 AS81 | 190 | 28700 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 730 29830 AS81 | 200 | 29830 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 727 18637 AS81 | 120 | 18637 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 727 19949 AS81 | 130 | 19949 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 727 21223 AS81 | 140 | 21223 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 727 22599 AS81 | 150 | 22599 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 727 24552 AS81 | 160 | 24552 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 727 25612 AS81 | 170 | 25612 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 727 26784 AS81 | 180 | 26784 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 740 20760 AS87 | 120 | 20760 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 740 22100 AS87 | 130 | 22100 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 740 23660 AS87 | 140 | 23660 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 740 24900 AS87 | 150 | 24900 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 740 27200 AS87 | 160 | 27200 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 740 28730 AS87 | 170 | 28730 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 740 29880 AS87 | 180 | 29880 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 740 31160 AS87 | 190 | 31160 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 740 32400 AS87 | 200 | 32400 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 730 19722 AS87 | 120 | 19722 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 730 20995 AS87 | 130 | 20995 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 730 22477 AS87 | 140 | 22477 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 730 23655 AS87 | 150 | 23655 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 730 25840 AS87 | 160 | 25840 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 730 27293.5 AS87 | 170 | 27294 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 730 28386 AS87 | 180 | 28386 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 730 29602 AS87 | 190 | 29602 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 730 30780 AS87 | 200 | 30780 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 740 30780 AS87 | 200 | 30780 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 727 19307 AS87 | 120 | 19307 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 727 20553 AS87 | 130 | 20553 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 727 22004 AS87 | 140 | 22004 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 727 23157 AS87 | 150 | 23157 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 727 25296 AS87 | 160 | 25296 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 727 26719 AS87 | 170 | 26719 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 727 27788 AS87 | 180 | 27788 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 740 20880 AS91 | 120 | 20880 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 740 22230 AS91 | 130 | 22230 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 740 23800 AS91 | 140 | 23800 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 740 25200 AS91 | 150 | 25200 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 740 27200 AS91 | 160 | 27200 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 740 28730 AS91 | 170 | 28730 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 740 29880 AS91 | 180 | 29880 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 740 31160 AS91 | 190 | 31160 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 740 32400 AS91 | 200 | 32400 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 730 19836 AS91 | 120 | 19836 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 730 21118.5 AS91 | 130 | 21119 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 730 22610 AS91 | 140 | 22610 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 730 23940 AS91 | 150 | 23940 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 730 25840 AS91 | 160 | 25840 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 730 27293.5 AS91 | 170 | 27294 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 730 28386 AS91 | 180 | 28386 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 730 29602 AS91 | 190 | 29602 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 730 30780 AS91 | 200 | 30780 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 727 19418 AS91 | 120 | 19418 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 727 20674 AS91 | 130 | 20674 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 727 22134 AS91 | 140 | 22134 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 727 23436 AS91 | 150 | 23436 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 727 25296 AS91 | 160 | 25296 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 727 26719 AS91 | 170 | 26719 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 727 27788 AS91 | 180 | 27788 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 740 20520 AS93 | 120 | 20520 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 740 22100 AS93 | 130 | 22100 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 740 23520 AS93 | 140 | 23520 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 740 24750 AS93 | 150 | 24750 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 740 26720 AS93 | 160 | 26720 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 740 28220 AS93 | 170 | 28220 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 740 29520 AS93 | 180 | 29520 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 740 30970 AS93 | 190 | 30970 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 740 32200 AS93 | 200 | 32200 | 4000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 730 19494 AS93 | 120 | 19494 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 730 20995 AS93 | 130 | 20995 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 730 22344 AS93 | 140 | 22344 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 730 23512.5 AS93 | 150 | 23513 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 730 25384 AS93 | 160 | 25384 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 730 26809 AS93 | 170 | 26809 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 730 28044 AS93 | 180 | 28044 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 190 730 29421.5 AS93 | 190 | 29422 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 200 730 30590 AS93 | 200 | 30590 | 3000 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 120 727 19084 AS93 | 120 | 19084 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 130 727 20553 AS93 | 130 | 20553 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 140 727 21874 AS93 | 140 | 21874 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 64 L1 150 727 23018 AS93 | 150 | 23018 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 160 727 24850 AS93 | 160 | 24850 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 170 727 26245 AS93 | 170 | 26245 | 2700 | 70 | |
| IRIS 2 80 L1 180 727 27454 AS93 | 180 | 27454 | 2700 | 70 | |
| IRIS 0 8 L1 10 740 1680 AS69 | 10 | 1680 | 4000 | 70 | |
| IRIS 0 8 L1 20 740 2980 AS69 | 20 | 2980 | 4000 | 70 | |
| IRIS 0 16 L1 10 740 1450 AS69 | 10 | 1450 | 4000 | 70 | |
| IRIS 0 16 L1 20 740 3320 AS69 | 20 | 3320 | 4000 | 70 | |
| IRIS 0 16 L1 30 740 4980 AS69 | 30 | 4980 | 4000 | 70 | |
| IRIS 0 16 L1 40 740 6440 AS69 | 40 | 6440 | 4000 | 70 | |
| IRIS 0 16 L1 50 740 7800 AS69 | 50 | 7800 | 4000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 210 730 29400 AS83 | 210 | 29400 | 3000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 210 730 28770 AS84 | 210 | 28770 | 3000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 210 730 29190 AS85 | 210 | 29190 | 3000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 240 730 32880 AS83 | 240 | 32880 | 3000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 240 730 32160 AS84 | 240 | 32160 | 3000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 240 730 33120 AS85 | 240 | 33120 | 3000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 210 740 31080 AS83 | 210 | 31080 | 4000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 210 740 30450 AS84 | 210 | 30450 | 4000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 210 740 30870 AS85 | 210 | 30870 | 4000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 240 740 34800 AS83 | 240 | 34800 | 4000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 240 740 34080 AS84 | 240 | 34080 | 4000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 240 740 35040 AS85 | 240 | 35040 | 4000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 210 750 31080 AS83 | 210 | 31080 | 5000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 210 750 30450 AS84 | 210 | 30450 | 5000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 210 750 30870 AS85 | 210 | 30870 | 5000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 240 750 34800 AS83 | 240 | 34800 | 5000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 240 750 34080 AS84 | 240 | 34080 | 5000 | 70 | |
| EFL-B 5X12 L1 240 750 35040 AS85 | 240 | 35040 | 5000 | 70 |
Become a distributor
Login
IMPORTANT. Only logged in users can download information from our website. To ensure smooth operations, we recommend you register and login before performing a product search.
Forgot password
Login
Don't have an account? Register
Newsletter