Pasirinkite puslapį:
| Title | Veiksmai | W | Lm | CCT(k) | CRI Ra |
|---|---|---|---|---|---|
| ARENA 3 6X60 L1 1350 765 203850 23 | 1350 | 203850 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 765 210000 23 | 1500 | 210000 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 865 156000 23 | 1200 | 156000 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 865 184950 23 | 1350 | 184950 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 865 192000 23 | 1500 | 192000 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 965 147600 23 | 1200 | 147600 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 965 157950 23 | 1350 | 157950 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 965 163500 23 | 1500 | 163500 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 765 189600 32 | 1200 | 189600 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 765 203850 32 | 1350 | 203850 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 765 210000 32 | 1500 | 210000 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 865 156000 32 | 1200 | 156000 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 865 184950 32 | 1350 | 184950 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 865 192000 32 | 1500 | 192000 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 965 147600 32 | 1200 | 147600 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 965 159300 32 | 1350 | 159300 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 965 165000 32 | 1500 | 165000 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 765 189600 59 | 1200 | 189600 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 765 205200 59 | 1350 | 205200 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 765 211500 59 | 1500 | 211500 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 865 171600 59 | 1200 | 171600 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 865 186300 59 | 1350 | 186300 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 865 192000 59 | 1500 | 192000 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 965 146400 59 | 1200 | 146400 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 965 157950 59 | 1350 | 157950 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 965 163500 59 | 1500 | 163500 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X40 L2 1200 765 180000 AS104 | 1200 | 180000 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X40 L2 1200 765 186000 AS105 | 1200 | 186000 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X40 L2 1200 865 168000 AS104 | 1200 | 168000 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X40 L2 1200 865 172800 AS105 | 1200 | 172800 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X40 L2 1200 965 140400 AS104 | 1200 | 140400 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X40 L2 1200 965 144000 AS105 | 1200 | 144000 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X40 L2 1500 765 217500 AS104 | 1500 | 217500 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X40 L2 1500 765 222000 AS105 | 1500 | 222000 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X40 L2 1500 865 201000 AS104 | 1500 | 201000 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X40 L2 1500 865 205500 AS105 | 1500 | 205500 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X40 L2 1500 965 169500 AS104 | 1500 | 169500 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X40 L2 1500 965 171000 AS105 | 1500 | 171000 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 765 202245 AS84 | 1500 | 202245 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 765 212430 AS85 | 1500 | 212430 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 765 210684 AS83 | 1500 | 210684 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 865 185565 AS84 | 1500 | 185565 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 865 194910 AS85 | 1500 | 194910 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 865 193308 AS83 | 1500 | 193308 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 965 153615 AS84 | 1500 | 153615 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 965 159390 AS85 | 1500 | 159390 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1500 965 158235 AS83 | 1500 | 158235 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X48 L2 1500 765 236200 10 | 1500 | 236200 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X48 L2 1500 765 240742 20 | 1500 | 240742 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X48 L2 1500 765 240742 40 | 1500 | 240742 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X48 L2 1500 765 239228 60 | 1500 | 239228 | 6500 | 70 | |
| ARENA 3 6X48 L2 1500 865 219328 10 | 1500 | 219328 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X48 L2 1500 865 223546 20 | 1500 | 223546 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X48 L2 1500 865 223546 40 | 1500 | 223546 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X48 L2 1500 865 222140 60 | 1500 | 222140 | 6500 | 80 | |
| ARENA 3 6X48 L2 1500 965 183175 10 | 1500 | 183175 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X48 L2 1500 965 186698 20 | 1500 | 186698 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X48 L2 1500 965 186698 40 | 1500 | 186698 | 6500 | 90 | |
| ARENA 3 6X48 L2 1500 965 185524 60 | 1500 | 185524 | 6500 | 90 | |
| IRIS 1 8 L1 10 740 1640 AS31 | 10 | 1640 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 8 L1 20 740 3060 AS31 | 20 | 3060 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 16 L1 20 740 3380 AS31 | 20 | 3380 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 16 L1 30 740 4890 AS31 | 30 | 4890 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 16 L1 40 740 6320 AS31 | 40 | 6320 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 16 L1 50 740 7700 AS31 | 50 | 7700 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 30 740 5280 AS31 | 30 | 5280 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 40 740 6920 AS31 | 40 | 6920 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 50 740 8550 AS31 | 50 | 8550 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 60 740 10080 AS31 | 60 | 10080 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 70 740 11550 AS31 | 70 | 11550 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 80 740 13040 AS31 | 80 | 13040 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 90 740 14490 AS31 | 90 | 14490 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 100 740 15700 AS31 | 100 | 15700 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 48 L1 90 740 15300 AS31 | 90 | 15300 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 48 L1 100 740 16700 AS31 | 100 | 16700 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 48 L1 110 740 17930 AS31 | 110 | 17930 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 48 L1 120 740 19080 AS31 | 120 | 19080 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 48 L1 130 740 20150 AS31 | 130 | 20150 | 4000 | 70 | |
| IRIS 1 8 L1 10 730 1560 AS31 | 10 | 1560 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 8 L1 20 730 2900 AS31 | 20 | 2900 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 16 L1 20 730 3200 AS31 | 20 | 3200 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 16 L1 30 730 4650 AS31 | 30 | 4650 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 16 L1 40 730 6000 AS31 | 40 | 6000 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 16 L1 50 730 7300 AS31 | 50 | 7300 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 30 730 5010 AS31 | 30 | 5010 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 40 730 6560 AS31 | 40 | 6560 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 50 730 8100 AS31 | 50 | 8100 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 60 730 9600 AS31 | 60 | 9600 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 70 730 10990 AS31 | 70 | 10990 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 8 L1 10 727 1520 AS31 | 10 | 1520 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 80 730 12400 AS31 | 80 | 12400 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 8 L1 20 727 2840 AS31 | 20 | 2840 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 90 730 14490 AS31 | 90 | 14490 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 16 L1 20 727 3140 AS31 | 20 | 3140 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 100 730 15700 AS31 | 100 | 15700 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 16 L1 30 727 4530 AS31 | 30 | 4530 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 48 L1 90 730 15300 AS31 | 90 | 15300 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 16 L1 40 727 5880 AS31 | 40 | 5880 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 48 L1 100 730 16700 AS31 | 100 | 16700 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 16 L1 50 727 7150 AS31 | 50 | 7150 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 48 L1 110 730 17930 AS31 | 110 | 17930 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 30 727 4890 AS31 | 30 | 4890 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 48 L1 120 730 19080 AS31 | 120 | 19080 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 40 727 6440 AS31 | 40 | 6440 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 48 L1 130 730 20150 AS31 | 130 | 20150 | 3000 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 50 727 7950 AS31 | 50 | 7950 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 60 727 9360 AS31 | 60 | 9360 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 70 727 10710 AS31 | 70 | 10710 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 80 727 12080 AS31 | 80 | 12080 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 90 727 14490 AS31 | 90 | 14490 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 32 L1 100 727 15700 AS31 | 100 | 15700 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 48 L1 90 727 15300 AS31 | 90 | 15300 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 48 L1 100 727 16700 AS31 | 100 | 16700 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 48 L1 110 727 17930 AS31 | 110 | 17930 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 48 L1 120 727 19080 AS31 | 120 | 19080 | 2700 | 70 | |
| IRIS 1 48 L1 130 727 20150 AS31 | 130 | 20150 | 2700 | 70 | |
| IRIS 0 8 L1 10 740 1530 AS8 | 10 | 1530 | 4000 | 70 | |
| IRIS 0 16 L1 10 740 1520 AS8 | 10 | 1520 | 4000 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 750 55600 AS84 | 400 | 55600 | 5000 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 750 58400 AS85 | 400 | 58400 | 5000 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 750 61650 AS84 | 450 | 61650 | 5000 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 750 64800 AS85 | 450 | 64800 | 5000 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 750 57920 AS83 | 400 | 57920 | 5000 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 750 64350 AS83 | 450 | 64350 | 5000 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 850 50596 AS84 | 400 | 50596 | 5000 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 850 53144 AS85 | 400 | 53144 | 5000 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 850 56102 AS84 | 450 | 56102 | 5000 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 850 58968 AS85 | 450 | 58968 | 5000 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 850 52707 AS83 | 400 | 52707 | 5000 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 850 58559 AS83 | 450 | 58559 | 5000 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 950 42812 AS84 | 400 | 42812 | 5000 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 950 44968 AS85 | 400 | 44968 | 5000 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 950 47471 AS84 | 450 | 47471 | 5000 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 950 49896 AS85 | 450 | 49896 | 5000 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 950 44598 AS83 | 400 | 44598 | 5000 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 950 49550 AS83 | 450 | 49550 | 5000 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 757 53932 AS84 | 400 | 53932 | 5700 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 757 56648 AS85 | 400 | 56648 | 5700 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 757 59801 AS84 | 450 | 59801 | 5700 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 757 62856 AS85 | 450 | 62856 | 5700 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 757 56182 AS83 | 400 | 56182 | 5700 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 757 62420 AS83 | 450 | 62420 | 5700 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 857 49484 AS84 | 400 | 49484 | 5700 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 857 51976 AS85 | 400 | 51976 | 5700 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 857 54869 AS84 | 450 | 54869 | 5700 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 857 57672 AS85 | 450 | 57672 | 5700 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 857 51549 AS83 | 400 | 51549 | 5700 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 857 57272 AS83 | 450 | 57272 | 5700 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 957 42812 AS84 | 400 | 42812 | 5700 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 957 44968 AS85 | 400 | 44968 | 5700 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 957 47471 AS84 | 450 | 47471 | 5700 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 957 49896 AS85 | 450 | 49896 | 5700 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 957 44598 AS83 | 400 | 44598 | 5700 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 957 49550 AS83 | 450 | 49550 | 5700 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 765 53932 AS84 | 400 | 53932 | 6500 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 765 56648 AS85 | 400 | 56648 | 6500 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 765 59801 AS84 | 450 | 59801 | 6500 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 765 62856 AS85 | 450 | 62856 | 6500 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 765 56182 AS83 | 400 | 56182 | 6500 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 765 62420 AS83 | 450 | 62420 | 6500 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 865 49484 AS84 | 400 | 49484 | 6500 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 865 51976 AS85 | 400 | 51976 | 6500 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 865 54869 AS84 | 450 | 54869 | 6500 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 865 57672 AS85 | 450 | 57672 | 6500 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 865 51549 AS83 | 400 | 51549 | 6500 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 865 57272 AS83 | 450 | 57272 | 6500 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 965 53932 AS84 | 400 | 53932 | 6500 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 965 56648 AS85 | 400 | 56648 | 6500 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 965 59801 AS84 | 450 | 59801 | 6500 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 965 62856 AS85 | 450 | 62856 | 6500 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 965 56182 AS83 | 400 | 56182 | 6500 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 965 62420 AS83 | 450 | 62420 | 6500 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 740 55600 AS84 | 400 | 55600 | 4000 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 740 58400 AS85 | 400 | 58400 | 4000 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 740 61650 AS84 | 450 | 61650 | 4000 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 740 64800 AS85 | 450 | 64800 | 4000 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 740 57920 AS83 | 400 | 57920 | 4000 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 740 64350 AS83 | 450 | 64350 | 4000 | 70 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 840 50596 AS84 | 400 | 50596 | 4000 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 840 53144 AS85 | 400 | 53144 | 4000 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 840 56102 AS84 | 450 | 56102 | 4000 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 840 58968 AS85 | 450 | 58968 | 4000 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 840 52707 AS83 | 400 | 52707 | 4000 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 840 58559 AS83 | 450 | 58559 | 4000 | 80 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 940 42812 AS84 | 400 | 42812 | 4000 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 940 44968 AS85 | 400 | 44968 | 4000 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 940 47471 AS84 | 450 | 47471 | 4000 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 940 49896 AS85 | 450 | 49896 | 4000 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 400 940 44598 AS83 | 400 | 44598 | 4000 | 90 | |
| ARENA 1 2X60 L1 450 940 49550 AS83 | 450 | 49550 | 4000 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 740 111200 AS84 | 800 | 111200 | 4000 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 740 116800 AS85 | 800 | 116800 | 4000 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 740 123300 AS84 | 900 | 123300 | 4000 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 740 129600 AS85 | 900 | 129600 | 4000 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 740 115840 AS83 | 800 | 115840 | 4000 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 740 128700 AS83 | 900 | 128700 | 4000 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 840 101192 AS84 | 800 | 101192 | 4000 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 840 106288 AS85 | 800 | 106288 | 4000 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 840 112203 AS84 | 900 | 112203 | 4000 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 840 117936 AS85 | 900 | 117936 | 4000 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 840 105414 AS83 | 800 | 105414 | 4000 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 840 117117 AS83 | 900 | 117117 | 4000 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 940 85624 AS84 | 800 | 85624 | 4000 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 940 89936 AS85 | 800 | 89936 | 4000 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 940 94941 AS84 | 900 | 94941 | 4000 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 940 99792 AS85 | 900 | 99792 | 4000 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 940 89197 AS83 | 800 | 89197 | 4000 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 940 99099 AS83 | 900 | 99099 | 4000 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 750 111200 AS84 | 800 | 111200 | 5000 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 750 116800 AS85 | 800 | 116800 | 5000 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 750 123300 AS84 | 900 | 123300 | 5000 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 750 129600 AS85 | 900 | 129600 | 5000 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 750 115840 AS83 | 800 | 115840 | 5000 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 750 128700 AS83 | 900 | 128700 | 5000 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 850 98968 AS84 | 800 | 98968 | 5000 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 850 103952 AS85 | 800 | 103952 | 5000 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 850 109737 AS84 | 900 | 109737 | 5000 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 850 115344 AS85 | 900 | 115344 | 5000 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 850 103098 AS83 | 800 | 103098 | 5000 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 850 114543 AS83 | 900 | 114543 | 5000 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 950 85624 AS84 | 800 | 85624 | 5000 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 950 89936 AS85 | 800 | 89936 | 5000 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 950 94941 AS84 | 900 | 94941 | 5000 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 950 99792 AS85 | 900 | 99792 | 5000 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 950 89197 AS83 | 800 | 89197 | 5000 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 950 99099 AS83 | 900 | 99099 | 5000 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 757 111200 AS84 | 800 | 111200 | 5700 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 757 116800 AS85 | 800 | 116800 | 5700 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 757 123300 AS84 | 900 | 123300 | 5700 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 757 129600 AS85 | 900 | 129600 | 5700 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 757 115840 AS83 | 800 | 115840 | 5700 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 757 128700 AS83 | 900 | 128700 | 5700 | 70 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 857 98968 AS84 | 800 | 98968 | 5700 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 857 103952 AS85 | 800 | 103952 | 5700 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 857 109737 AS84 | 900 | 109737 | 5700 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 857 115344 AS85 | 900 | 115344 | 5700 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 857 103098 AS83 | 800 | 103098 | 5700 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 857 114543 AS83 | 900 | 114543 | 5700 | 80 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 957 85624 AS84 | 800 | 85624 | 5700 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 957 89936 AS85 | 800 | 89936 | 5700 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 957 94941 AS84 | 900 | 94941 | 5700 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 957 99792 AS85 | 900 | 99792 | 5700 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 800 957 89197 AS83 | 800 | 89197 | 5700 | 90 | |
| ARENA 2 4X60 L1 900 957 99099 AS83 | 900 | 99099 | 5700 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 740 166800 AS84 | 1200 | 166800 | 4000 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 740 175200 AS85 | 1200 | 175200 | 4000 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 740 173760 AS83 | 1200 | 173760 | 4000 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 740 193050 AS83 | 1350 | 193050 | 4000 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 740 184950 AS84 | 1350 | 184950 | 4000 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 740 194400 AS85 | 1350 | 194400 | 4000 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 840 151788 AS84 | 1200 | 151788 | 4000 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 840 159432 AS85 | 1200 | 159432 | 4000 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 840 158122 AS83 | 1200 | 158122 | 4000 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 840 175676 AS83 | 1350 | 175676 | 4000 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 840 168305 AS84 | 1350 | 168305 | 4000 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 840 176904 AS85 | 1350 | 176904 | 4000 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 940 128436 AS84 | 1200 | 128436 | 4000 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 940 134904 AS85 | 1200 | 134904 | 4000 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 940 133795 AS83 | 1200 | 133795 | 4000 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 940 148649 AS83 | 1350 | 148649 | 4000 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 940 142412 AS84 | 1350 | 142412 | 4000 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 940 149688 AS85 | 1350 | 149688 | 4000 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 750 166800 AS84 | 1200 | 166800 | 5000 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 750 175200 AS85 | 1200 | 175200 | 5000 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 750 173760 AS83 | 1200 | 173760 | 5000 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 750 193050 AS83 | 1350 | 193050 | 5000 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 750 184950 AS84 | 1350 | 184950 | 5000 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 750 194400 AS85 | 1350 | 194400 | 5000 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 850 148452 AS84 | 1200 | 148452 | 5000 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 850 155928 AS85 | 1200 | 155928 | 5000 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 850 154646 AS83 | 1200 | 154646 | 5000 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 850 171815 AS83 | 1350 | 171815 | 5000 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 850 164606 AS84 | 1350 | 164606 | 5000 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 850 173016 AS85 | 1350 | 173016 | 5000 | 80 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 950 128436 AS84 | 1200 | 128436 | 5000 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 950 134904 AS85 | 1200 | 134904 | 5000 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 950 133795 AS83 | 1200 | 133795 | 5000 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 950 148649 AS83 | 1350 | 148649 | 5000 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 950 142412 AS84 | 1350 | 142412 | 5000 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 950 149688 AS85 | 1350 | 149688 | 5000 | 90 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 757 163464 AS84 | 1200 | 163464 | 5700 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 757 171696 AS85 | 1200 | 171696 | 5700 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1200 757 170285 AS83 | 1200 | 170285 | 5700 | 70 | |
| ARENA 3 6X60 L1 1350 757 189189 AS83 | 1350 | 189189 | 5700 | 70 |
Become a distributor
Login
IMPORTANT. Only logged in users can download information from our website. To ensure smooth operations, we recommend you register and login before performing a product search.
Forgot password
Login
Don't have an account? Register
Newsletter