OPT44_1
OPT44_2
OPT44_4
Indus Evo_2_visi1
Indus Evo_2_visi2

Tehokas teollisuuden matalan tilan lineaarivalaisin INDUS

Choose the info

Overview arrow
INDUS

Tuotteen väri

ALU

Kuvaus

Tehokas teollisuuden matalan tilan lineaarivalaisin INDUS. DALI-ohjauksen, IP66-suojaluokan ja -20°C:sta +50°C:seen ulottuvan toimintalämpötila-alueen ansiosta se takaa kestävyyden ja suorituskyvyn vaativissa ympäristöissä. Saatavilla on tehovaihtoehtoja 9 W:sta 90 W:iin, ja INDUS mukautuu helposti erilaisiin valaistustarpeisiin. Tarjoaa joustavat asennusvaihtoehdot, sekä ripustus (vaihtoehtoisella jatkokaapelilla) että kattoasennus.

Sovellukset
INDUS-valaisimia käytetään eri teollisuuden ja kaupallisten ympäristöjen valaistuksessa, kuten varastoissa, terminaaleissa, teollisissa kylmäsäilytystiloissa, myymälöissä, elintarvike- ja lääketieteellisissä laitoksissa, huonekaluteollisuudessa, autohuoltokeskuksissa ja pysäköintialueilla.

Applications

Technical information

Number of LED’s 2X45 3X45 4X45 5X45 6X45 7X45
Teho 19 38 21 42 29 57 32 63 38 76 42 84 48 95 53 105 57 114 53 127 67 133 74 148
Luminous Flux, Lm 3211 6156 3612 7014 4901 9234 5504 10521 6422 12312 7224 14028 8064 15295 9063 17430 9519 18240 9010 20955 11122 21147 12506 24272
Tehokkuus, Lm/W 169 162 172 167 169 162 172 167 169 162 172 167 168 161 171 166 167 160 170 165 166 159 169 164
Luminaire dimensions/cm 60,4x6,5x6,0 60,4x6,5x6,0 60,4x6,5x6,0 60,4x6,5x6,0 89,4x6,5x6,0 89,4x6,5x6,0 89,4x6,5x6,0 89,4x6,5x6,0 118,4x6,5x6,0 118,4x6,5x6,0 118,4x6,5x6,0 118,4x6,5x6,0 144,2x6,5x6,0 144,2x6,5x6,0 144,2x6,5x6,0 144,2x6,5x6,0 176,4x6,5x6,0 176,4x6,5x6,0 176,4x6,5x6,0 176,4x6,5x6,0 205,4x6,5x6,0 205,4x6,5x6,0 205,4x6,5x6,0 205,4x6,5x6,0
INDUS 2 EVO OPT 44 30°
INDUS 2 EVO OPT 44 60°
INDUS 2 EVO OPT 44 90°
INDUS 2 EVO OPT 44 AS115
INDUS 2 EVO OPT 44 AS116
INDUS 2 EVO OPT 44 AS120
INDUS 2 EVO OPT 44 AS121
INDUS 2 EVO OPT 44 AS122
INDUS 2 EVO OPT 44 AS123
INDUS 2 EVO OPT 44 AS124
INDUS 2 EVO OPT 44 AS125
INDUS 2 EVO OPT 44 AS126
Luminaire dimensions/ cm Pallet size/cm L*W*H Luminaires per row, units Number of rows on the pallet QTY per pallet/pcs Kg per pallet Volume per pallet, m3 LDM, m
Net Gross
I 60,4x6,5x6,0 120x80x180 10 17 170 287 338 1.72 0,4
II 89,4x6,5x6,0 120x80x170 10 17 170 304 372 1.64 0,4
III 118,4x6,5x6,0 120x80x150 10 15 150 330 390 1.44 0,4
IIII 147,4x6,5x6,0 150x80x140 10 14 140 393 561 1.68 0.5
Package size/cm L*W*H Kg per package Volume per package, m3
Net Gross
I 64,8X9,0X8,0 1,6 1,9 0,0047
II 94,7X9,0X8,0 1,7 2,1 0,0069
III 123,6X9,0X8,0 2,1 2,5 0,0089
IIII 152,5X9,0X8,0 2,7 3,3 0,0110
IIIII 181,4X9,0X8,0 3,3 3,9 0,0131
IIIIII 210,3X9,0X8,0 3,8 4,7 0,0152
+
Evästeasetukset
Pakollinen
Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta toimivan mahdollistamalla perustoiminnot, kuten sivunavigoinnin ja pääsyn suojatuille alueille. Verkkosivusto ei toimi oikein ilman näitä evästeitä.
Käytännöllinen
Toiminnalliset evästeet mahdollistavat verkkosivuston muistavan tietoja, jotka muuttavat sen toimintaa tai ulkoasua, kuten valitsemasi kieli tai alue. Toiminnallisia evästeitä ei tällä hetkellä käytetä.
Tilastollinen
Tilastoevästeet auttavat verkkosivustojen omistajia ymmärtämään, miten kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivustojen kanssa keräämällä ja raportoimalla tietoja anonyymisti. Tilastoevästeitä ei tällä hetkellä käytetä.
Mainonta
Markkinointievästeitä käytetään seuraamaan kävijöitä eri verkkosivustoilla. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat yksittäiselle käyttäjälle merkityksellisiä ja kiinnostavia, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille.
Salli kaikki
Kiellä kaikki