Choose the info
Tuotteen väri
Kuvaus
ARENA 2 on laadukas valaisin, joka on suunniteltu suurille sisä- ja ulkotiloille, tarjoten poikkeuksellisen valotehokkuuden jopa 165 Lm/W. Sen edistykselliset optiikat, kestävä rakenne ja sertifioitu luotettavuus takaavat optimaalisen suorituskyvyn. Erinomainen valonlaatu, kestävyys ja helppo asennus tekevät ARENA 2:sta ihanteellisen ratkaisun ammatillisiin valaistustarpeisiin.
SOVELLUKSET
ARENA 2 -valaisinta käytetään stadioneilla, areenoilla, golfkentillä ja jalkapallokentillä. Se soveltuu myös suuriin sisä- ja ulkotiloihin, jotka vaativat laajaa valaistusta.
Applications
Technical information
| Number of LED’s | 4X40 | 4X60 | 4X60 | 4X40 | 4X48 | 4X60 | 4X40 |
| Teho | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 |
| Luminous Flux, Lm | 96000-126400 | 98400-129600 | 104400-135900 | 115000-151000 | 122117-163770 | 102410-138000 | 123200-159500 |
| Tehokkuus, Lm/W | 120-158 | 123-162 | 116-151 | 115-151 | 122-164 | 102-138 | 112-145 |
| Luminaire dimensions/cm | 64,5 X 47,5 X 40,0 | 64,5 X 47,5 X 40,0 | 64,5 X 47,5 X 40,0 | 64,5 X 47,5 X 40,0 | 64,5 X 47,5 X 40,0 | 64,5 X 47,5 X 40,0 | 64,5 X 47,5 X 40,0 |
| Pallet size/cm L*W*H | Luminaires per row, units | Number of rows on the pallet | QTY per pallet/pcs | Kg per pallet | Volume per pallet, m3 | LDM, m | |
| Net | Gross | ||||||
| 120 X 80 X 211 | 1 | 7 | 9 | 276.3 | 295.6 | 2.026 | 0.4 |
Sisäänkirjautuminen
TÄRKEÄÄ. Vain kirjautuneet käyttäjät voivat ladata tietoja verkkosivustoltamme. Sujuvan käytön varmistamiseksi suosittelemme rekisteröitymistä ja kirjautumista ennen tuotteen hakua.
Unohditko salasanasi
Sisäänkirjautuminen
Ei tiliä? Rekisteröi
Uutiskirje