Pasirinkti
Produkto spalva
Aprašymas
CYBER FL prožektoriai pasižymi aukščiausia kokybe, išskirtiniu 162 lm/W efektyvumu ir 20-60 W galios diapazonu. C5 korozijos atsparumo klasė, tvirtas aliuminio korpusas bei 100 000 val. tarnavimo trukmė užtikrina patikimą ir ilgalaikį veikimą net ir esant sudėtingoms aplinkos sąlygoms. CYBER FL prožektoriai suteikia tvarų, mažai priežiūros reikalaujantį apšvietimo sprendimą įvairiose lauko ir vidaus erdvėse.
Pritaikymas
CYBER FL prožektoriai idealiai tinka oro uostų, automobilių stovėjimo aikštelių, žaidimų aikštelių, stadionų, tunelių, požeminių perėjų bei didelių sandėlių ir pramoninių zonų apšvietimui.
Techninė informacija
| LED šviesos diodų skaičius | 6X12 | ||||
| Galia | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W |
| Šviesos srautas, Lm | 2960-3240 | 4380-4800 | 5800-6320 | 7150-7800 | 8460-9240 |
| Efektyvumas, Lm/W | 148-162 | 146-160 | 145-158 | 143-156 | 141-154 |
| Luminaire dimensions/cm | 22,7 x 29,7 x 9,1 | 22,7 x 29,7 x 9,1 | 22,7 x 29,7 x 9,1 | 22,7 x 29,7 x 9,1 | 22,7 x 29,7 x 9,1 |
| Šviestuvo išmatavimai/ cm | Paletė/cm IxPxA | Šviestuvai eilėje/vnt | Eilių skaičius paletėje | Šviestuvai paletėje/vnt. | Paletės svoris, kg | Paletės tūris, m3 | LDM, m | |
| Netto | Brutto | |||||||
| 22,7 x 29,7 x 9,1 | 120x80x180 | 4 | 15 | 60 | 276 | 306 | 1,728 | 0,96 |
Prisijungti
SVARBU. Tik prisijungę vartotojai gali atsisiųsti informaciją iš mūsų svetainės. Siekdami užtikrinti sklandų darbą, rekomenduojame prieš vykdant produktų paiešką registruotis ir prisijungti.
Pamiršau slaptažodį
Prisijungti
Neturite paskyros? Registruotis
Naujienlaiškis