Choose the info
Tuotteen väri
Kuvaus
EFL-B-valonheittimet tarjoavat ensiluokkaista laatua, poikkeuksellisen 158 lm/W hyötysuhteen ja 210–320 W tehoalueen. Ne on suunniteltu kestämään vaativissakin olosuhteissa – C5-korroosionkestävyys ja kestävä alumiinirunko takaavat luotettavan toiminnan. Valaisimilla on 100 000 tunnin käyttöikä ja EPD-sertifikaatti, mikä tekee niistä kestävän ja vähähuoltoisen valaistusratkaisun laajoihin ulko- ja teollisuuskohteisiin.
KÄYTTÖKOHTEET
EFL-B-valonheittimet tarjoavat tehokasta ja luotettavaa valaistusta lentokentille, satamiin, pysäköintialueille, leikkikentille, stadioneille, tunneleihin ja alikulkukäytäviin, suuriin varastoihin sekä teollisuusalueille.
Applications
Technical information
| Number of LED’s | 8 | 16 | 24 | |||||
| Teho | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W |
| Luminous Flux, Lm | 1310-1430 | 2480-2700 | 3720-4350 | 4720-5360 | 5600-6900 | 7440-8100 | 8400-9100 | 9440-10160 |
| Tehokkuus, Lm/W | 131-143 | 124-135 | 124-145 | 118-134 | 112-138 | 124-135 | 120-130 | 118-127 |
| Luminaire dimensions/cm | 22,7 x 29,7 x 9,1 | 22,7 x 29,7 x 9,1 | 22,7 x 29,7 x 9,1 | 22,7 x 29,7 x 9,1 | 22,7 x 29,7 x 9,1 | 22,7 x 29,7 x 9,1 | 22,7 x 29,7 x 9,1 | 22,7 x 29,7 x 9,1 |
| Luminaire dimensions/ cm | Pallet size/cm L*W*H | Luminaires per row, units | Number of rows on the pallet | QTY per pallet/pcs | Kg per pallet | Volume per pallet, m3 | LDM, m | |
| Net | Gross | |||||||
| 22,7 x 29,7 x 9,1 | 120x80x180 | 4 | 15 | 60 | 276 | 306 | 1,728 | 0,96 |
| Package size/cm L*W*H | Kg per package | Volume per package, m3 | |
| Net | Gross | ||
| 26.0 x 34.0 x 12.0 | 4.6 | 5.1 | 0.0107 |
Sisäänkirjautuminen
TÄRKEÄÄ. Vain kirjautuneet käyttäjät voivat ladata tietoja verkkosivustoltamme. Sujuvan käytön varmistamiseksi suosittelemme rekisteröitymistä ja kirjautumista ennen tuotteen hakua.
Unohditko salasanasi
Sisäänkirjautuminen
Ei tiliä? Rekisteröi
Uutiskirje