Pasirinkti
Produkto spalva
Aprašymas
EFL-M PARK prožektoriai pasižymi aukščiausia kokybe, išskirtiniu 167 lm/W efektyvumu ir 40–80 W galios diapazonu. C5 korozijos atsparumo klasė, tvirtas aliuminio korpusas bei 100 000 val. tarnavimo trukmė užtikrina patikimą ir ilgalaikį veikimą net ir esant sudėtingoms aplinkos sąlygoms. EFL-M PARK prožektoriai suteikia tvarų, mažai priežiūros reikalaujantį apšvietimo sprendimą įvairiose lauko ir vidaus erdvėse.
Pritaikymas
EFL-M PARK prožektoriai idealiai tinka oro uostų, automobilių stovėjimo aikštelių, žaidimų aikštelių, stadionų, tunelių, požeminių perėjų bei didelių sandėlių ir pramoninių zonų apšvietimui.
Techninė informacija
| LED šviesos diodų skaičius | 100 | ||||
| Galia | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W |
| Šviesos srautas, Lm | 6120-6680 | 7550-8250 | 8880-9720 | 10220-11130 | 11520-12560 |
| Efektyvumas, Lm/W | 153-167 | 151-165 | 148-162 | 146-159 | 144-157 |
| Luminaire dimensions/cm | 31,9 x 33,9 x 78,5 | 31,9 x 33,9 x 78,5 | 31,9 x 33,9 x 78,5 | 31,9 x 33,9 x 78,5 | 31,9 x 33,9 x 78,5 |
| Šviestuvo išmatavimai/ cm | Paletė/cm IxPxA | Šviestuvai eilėje/vnt | Eilių skaičius paletėje | Šviestuvai paletėje/vnt. | Paletės svoris, kg | Paletės tūris, m3 | LDM, m | |
| Netto | Brutto | |||||||
| 31,9 x 33,9 x 78,5 | 120 X 85 X 180 | 5 | 15 | 75 | 510 | 532,5 | 1.836 | 0.43 |
Prisijungti
SVARBU. Tik prisijungę vartotojai gali atsisiųsti informaciją iš mūsų svetainės. Siekdami užtikrinti sklandų darbą, rekomenduojame prieš vykdant produktų paiešką registruotis ir prisijungti.
Pamiršau slaptažodį
Prisijungti
Neturite paskyros? Registruotis
Naujienlaiškis