Choose the info
Tuotteen väri
Kuvaus
Kuvaus
EFL-M valaisimet tarjoavat huippuluokan laatua, poikkeuksellista 165 lm/W tehokkuutta ja 60-200 W tehoalueen. Ne on suunniteltu kestämään ja niissä on C5-korrosiosuojaus sekä kestävä alumiininen kotelo, joka takaa luotettavan suorituskyvyn ankariin olosuhteisiin. 100 000 tunnin käyttöikä ja EPD-sertifikaatti tekevät EFL-M valaisimista kestävän ja vähähuoltoisen valaistusratkaisun suurikokoisiin ulko- ja teollisuusympäristökohteisiin.
Sovellukset
EFL-M valaisimet soveltuvat valaistukseen lentoasemilla, satamissa, parkkialueilla, leikkikentillä, stadioneilla, tunneleissa ja maanalaisissa käytävissä, suurissa varastoissa ja teollisuusalueilla.
Applications
Technical information
| Number of LED’s | 100 | ||||
| Teho | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W |
| Luminous Flux, Lm | 6120-6680 | 7550-8250 | 8880-9720 | 10220-11130 | 11520-12560 |
| Tehokkuus, Lm/W | 153-167 | 151-165 | 148-162 | 146-159 | 144-157 |
| Luminaire dimensions/cm | 31,9 x 33,9 x 78,5 | 31,9 x 33,9 x 78,5 | 31,9 x 33,9 x 78,5 | 31,9 x 33,9 x 78,5 | 31,9 x 33,9 x 78,5 |
| Luminaire dimensions/ cm | Pallet size/cm L*W*H | Luminaires per row, units | Number of rows on the pallet | QTY per pallet/pcs | Kg per pallet | Volume per pallet, m3 | LDM, m | |
| Net | Gross | |||||||
| 31,9 x 33,9 x 78,5 | 120 X 85 X 180 | 5 | 15 | 75 | 510 | 532,5 | 1.836 | 0.43 |
Sisäänkirjautuminen
TÄRKEÄÄ. Vain kirjautuneet käyttäjät voivat ladata tietoja verkkosivustoltamme. Sujuvan käytön varmistamiseksi suosittelemme rekisteröitymistä ja kirjautumista ennen tuotteen hakua.
Unohditko salasanasi
Sisäänkirjautuminen
Ei tiliä? Rekisteröi
Uutiskirje